《爸爸去哪兒》第二季宣傳·部分?jǐn)?shù)據(jù)公布
本站聲明:怒蛙網(wǎng)絡(luò)法律顧問(wèn)系浙江民禾律師事務(wù)所,本站案例承諾真實(shí)客觀有效,盜用案例必究!本公司系《爸爸去哪兒》第二季宣傳服務(wù)商。怒蛙網(wǎng)絡(luò)作為湖南衛(wèi)視綜藝節(jié)目及贊助商宣傳的合作商,現(xiàn)嚴(yán)正聲明:《我是歌手》《爸爸去哪兒》這兩檔知名電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣案例,是我公司特有案例!我們有正規(guī)合作合同、相關(guān)數(shù)據(jù)、發(fā)稿連接、首頁(yè)推薦截圖、數(shù)據(jù)分析和案例報(bào)告!凡是除我公司之外的任何自稱為這兩檔知名綜藝節(jié)目做過(guò)宣傳的,都屬于嚴(yán)重侵權(quán),本公司決意通過(guò)法律手段維權(quán)到底!舉報(bào)熱線0571-88036458.
一、 新聞首頁(yè)推薦/視頻推薦
推薦日期 | 首推門戶 | 推薦時(shí)間 | 效果說(shuō)明 |
8月1日 | 人民網(wǎng)娛樂(lè) 焦點(diǎn)圖 | 48小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作轉(zhuǎn)載12家 該文章當(dāng)日瀏覽量為62100人以上 |
8月11日 | 網(wǎng)易娛樂(lè) 電視焦點(diǎn)圖 文字鏈及圖片位 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載10家 該文章當(dāng)日瀏覽量為89300人以上 |
8月22日 | 新華網(wǎng)娛樂(lè) | 10小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載13家 該文章當(dāng)日瀏覽量為46800人以上 |
8月25日 | 土豆推薦 綜藝最強(qiáng)檔 | 24小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),該視頻瀏覽量為6.9萬(wàn)人以上。目前累積總播放量為16.3萬(wàn) |
8月25日 | 優(yōu)酷推薦 搞笑頻道 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),該視頻當(dāng)日瀏覽量為16.7萬(wàn)人。目前累積總播放量是58.4萬(wàn) |
9月12日 | 新華網(wǎng)娛樂(lè) 文字鏈 | 9小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載13家 該文章當(dāng)日瀏覽量為52300人以上 |
9月12日 | 網(wǎng)易娛樂(lè) 電視焦點(diǎn)圖 文字鏈及圖片位 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載11家 該文章當(dāng)日瀏覽量為95600人以上 |
9月19日 | 新華網(wǎng)娛樂(lè) 文字鏈 | 10小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載13家 該文章當(dāng)日瀏覽量為49280人以上 |
9月26日 | 網(wǎng)易娛樂(lè) 電視焦點(diǎn)圖 娛樂(lè)文字鏈及圖片位 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載11家 該文章當(dāng)日瀏覽量為86470人以上 |
9月26日 | 光明網(wǎng)娛樂(lè) 文字鏈 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載13家 該文章當(dāng)日瀏覽量為53650人以上 |
9月26日 | MSN娛樂(lè) 文字鏈 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載10家 該文章當(dāng)日瀏覽量為48930人以上 |
10月3日 | 土豆推薦 綜藝首頁(yè) | 24小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),該視頻瀏覽量為7.2萬(wàn)人以上。目前累積總播放量為18.7萬(wàn) |
10月4日 | 人民網(wǎng)娛樂(lè) 要聞?lì)^條版 文字鏈 | 48小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載15家 該文章當(dāng)日瀏覽量為77560人以上 |
10月4日 | 光明網(wǎng)娛樂(lè) 文字鏈 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載13家 該文章當(dāng)日瀏覽量為52460人以上 |
10月5日 | 土豆推薦 綜藝首頁(yè) | 24小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),該視頻瀏覽量為7.3萬(wàn)人以上。目前累積總播放量為4.34萬(wàn) |
10月5日 | 網(wǎng)易娛樂(lè) 電視焦點(diǎn)圖 首頁(yè)文字鏈及圖片位 | 12小時(shí) | 據(jù)編輯后臺(tái)統(tǒng)計(jì),影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載11家 該文章當(dāng)日瀏覽量為93650人以上 |
總計(jì) | 16次 | 293小時(shí) | 127.4萬(wàn)人次 |
二、 網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)布
類別 | 發(fā)布數(shù)量 | 訪問(wèn)區(qū)間(抽樣) | 總訪問(wèn)量(不含首推) | 伊利展示數(shù) |
門戶網(wǎng) | 302篇 | 1200-21100人不等 | 335.5萬(wàn)次訪問(wèn)量,取均值 | 1014處以上 |
地方網(wǎng) | 449篇 | 350-4300人不等 | 106.2萬(wàn)次訪問(wèn)量,取均值 | 1421處以上 |
轉(zhuǎn)載數(shù) | 1104篇 | 150-1200人不等 | 75.4萬(wàn)次訪問(wèn)量,取均值 | 2151處以上 |
總計(jì) | 1862篇 | 累積發(fā)稿訪問(wèn)量(不含首推)約為517.1萬(wàn)次以上。以上新聞收錄占59%,網(wǎng)頁(yè)收錄100% | 伊利關(guān)鍵詞展示4586處以上 |
三、 微信公眾號(hào)
時(shí)間 | 微信賬號(hào) | 伊利關(guān)鍵詞展示 | 到達(dá)訪問(wèn)量 |
7月27日 | 3 | 3處 | 141500人 |
8月02日 | 4 | 8處 | 218000人 |
8月10日 | 6 | 12處 | 290500人 |
8月22日 | 6 | 12處 | 311000人 |
8月29日 | 6 | 12處 | 322800人 |
9月05日 | 6 | 12處 | 296500人 |
9月12日 | 6 | 18處 | 289700人 |
9月20日 | 6 | 12處 | 332500人 |
9月25日 | 12 | 24處 | 660000人 |
10月4日 | 10 | 20處 | 490000人 |
10月6日 | 10 | 20處 | 550000人 |
合計(jì) | 75 | 153處 | 390.1萬(wàn)人 |
四、 微信個(gè)人號(hào)
時(shí)間 | 微信賬號(hào) | 伊利關(guān)鍵詞展示 | 到達(dá)訪問(wèn)量 |
7月25日 | 22 | 22處 | 28600人 |
8月02日 | 10 | 20處 | 14000人 |
8月08日 | 15 | 30處 | 201039人 |
8月22日 | 15 | 30處 | 211800人 |
8月29日 | 19 | 38處 | 267100人 |
9月05日 | 16 | 32處 | 229000人 |
9月12日 | 20 | 40處 | 306500人 |
9月20日 | 28 | 56處 | 429100 |
9月25日 | 45 | 90處 | 689625人 |
10月5日 | 22 | 44處 | 337150人 |
10月6日 | 21 | 42處 | 286410人 |
合計(jì) | 233 | 402處 | 299.9萬(wàn)人 |
五、 略。更多數(shù)據(jù)省略